コーデック遅延 20msec の
驚異的な超低遅延を実現
- 超低遅延コーデック 20msec(当社デコーダHLD-5000D対向時)
- 1/3U のコンパクトな筐体
- HEVC/H.265 4K、2K 対応&MPEG-2 対応、4K/59P
導入事例
伝送ソリューション
光通信 遅延ほぼゼロ。超低遅延での伝送が可能です。
■最大通信速度 750Mbps ■最大通信距離 300m ■免許不要、電波障害なし
無線通信 4.9GHz帯利用により長距離且つ高レートな伝送が可能です。
■1:Nの中近距離、1:1の長距離に対応 ■1:1の長距離は20Km以上で100Mbps ■ダイバーシティの利用可能
IP伝送 専用線や広帯域ネットワークサービス等を利用したIP伝送が可能です。
■PPPoE対応 ■FEC対応 ■IPv4/v6対応
仕様
項目 | エンコーダユニット(HLD-5000E) | |
---|---|---|
映像 | 入出力 | 入力:12G/3G/HD-SDI BNC 端子×1、3G/HD-SDI BNC 端子×1 出力:12G/3G/HD-SDI BNC 端子×1 12G-SDI:SMPTE ST 2082-1、3G-SDI:SMPTE424M、HD-SDI:SMPTE292M |
符号化方式 | H.265 (ISO/IEC 23008-2 HEVC) ,MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) (オプション) | |
GOP構造 | P only、Long GOP | |
クロマフォーマット | 420/422 | |
映像フォーマット | 3840×2160P@59.94Hz 1920×1080P@59.94Hz、1920/1440×1080i@59.94Hz、720×480i@59.94Hz(MPEG-2 のみ) |
|
プロファイル,レベル | H.265/HEVC Main422 10、Main 10、Main Level:5.1、4.1、4.0、3.0 上記補足:4K×1ch または 2K×2ch のエンコードが可能(※デュアルエンコードはオプション) MPEG-2 MP@HL、422P@HL、MP@H-14、422P@H-14、SP@ML |
|
ビットレート | H.265/HEVC 最大 200Mbps(CABAC 最大 130Mbps) | |
符号化モード | CBR | |
音声 | 入力 | SDI エンベデッド・オーディオ |
仕様 | Linear PCM (2PES/8ch + 8ch対応): SMPTE302M(16bit/20bit/24bit) MPEG-1 Audio layerⅡ(2PES/2ch + 2ch対応) MPEG-2 AAC-LC(2PES/6ch + 6ch対応) |
|
多重化 | ストリーム形式 | MPEG-2 TS(188/204byte) |
出力 | DVB-ASI(出力×1) ※デュアルエンコード時の DVB-ASI 出力は、各チャンネルのストリームが MUX された状態で出力されます。 デュアルエンコード時のIP出力につきましては、LAN1、2からシングルストリームで出力されます。 (ENC1はLAN1,ENC2はLAN2) |
|
ネットワーク | 入出力 | 100BASE-TX/1000BASE-T×2 RTP/UDP/IP(SMPTE ST 2022-2:2007、RFC3550) IPv4/IPv6 対応 ユニキャスト/マルチキャスト対応 PPPoE FEC(SMPTE ST 2022-1:2007) |
制御 | パネル制御 | ステータス簡易表示、及びプリセットデータロード(最大5プリセットまで) |
外部制御 | ネットワーク経由 HTTP Web 制御 | |
監視 | SNMPv2 | |
その他 | 重量 | 約 1.6kg |
入力電源 | DC12V(11-18V)、AC-DC アダプタ標準添 | |
外形寸法 | 1/3U (H:43mm W:146mm D:345mm) (突起部を除く) | |
温度条件 | 0~50℃(結露なきこと) | |
オプション | ラックマウントキット (T・B・D) | |
消費電力 | 100W | |
最新バージョン | 1.0.17(2024.08.01リリース) ※アップデートをご希望の際にはお問い合わせください |
※記載されている会社名、製品名は一般的に各社の商標または登録商標です。
※製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります