コーデック遅延
僅か10msec の
驚異的な超低遅延を実現
- 超低遅延コーデック 10msec(対向にて使用時)
- 1/3U のコンパクトな筐体
- エンコーダとデコーダをモード切替で対応(半二重)
- MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-2オプションあり
導入事例
運用事例
仕様
項目 | エンコーダモード | デコーダモード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
映像 | 入出力 | BNC端子 x 1をモード切替で使用 エンコーダモード(SDI入力 x 1) ・HD : SMPTE292M ・SD : SMPTE259M |
入出力 | BNC端子 x 1をモード切替で使用 デコーダモード(SDI出力 x 1) ・HD : SMPTE292M ・SD : SMPTE259M |
||
符号化方式 | MPEG-4 AVC/H.264(ISO/IEC 14496-10), MPEG-2(ISO/IEC 13818-2)(オプション) | |||||
GOP構造 | P only, Long GOP | |||||
クロマフォーマット | 420/422 | |||||
映像フォーマット | 1080i | 1920 x 1080@59.94Hz, 1440 x 1080@59.94Hz ※ダウンコンバータ内蔵(エンコードモード時):480i, QVGA(3fps,6fps,10fps,15fps) ※アップコンバータ内蔵(デコードモード時):1080i |
||||
720p | 1280 x 720@59.94Hz | |||||
480i(NTSC) | 720 x 480@59.94Hz | |||||
プロファイル/レベル | H.264 High422(8bit)/Main Profile Level4.1, MPEG-2 MP@HL, 422P@HL, MP@H-14, 422P@H-14, SP@ML | |||||
符号化制御モード | CBR | |||||
音声 | 入出力 | SDIエンベデッドオーディオ | 入出力 | SDIエンベデッドオーディオ | ||
仕様 | Linear PCM : SMPTE302M(16bit/20bit/24bit) MPEG-1 Audio layer Ⅱ, MPEG-2 AAC(LC)5.1ch(オプション) |
|||||
多重化 | ストリーム形式 | MPEG-2 TS(188/204byte) | ||||
入出力 | BNC端子 x 1をモード切替で使用 エンコーダモード(DVB-ASI出力x1) |
入出力 | BNC端子 x 1をモード切替で使用 デコーダモード(DVB-ASI入力x1) |
|||
ビットレート | 最大80Mbps | |||||
ネットワーク | 出力 | 100/1000BaseT x 2 RTP/UDP/IP(SMPTE ST 2022-2:2007, RFC3550) IPv4/IPv6対応 ユニキャスト/マルチキャスト対応 多地点送信(送信先2アドレスまで設定可能) PPPoE, FEC(SMPTE ST 2022-1:2007) ARQ(再送制御) |
入力 | 100/1000BaseT x 2 RTP/UDP/IP(SMPTE ST 2022-2:2007, RFC3550) IPv4/IPv6対応 ユニキャスト/マルチキャスト対応 PPPoE, FEC(SMPTE ST 2022-1:2007), ARQ(再送制御) |
||
制御 | 外部制御 | ネットワーク経由HTTP Web制御 | ||||
入力信号 | GenLock対応(デコーダモード時) | |||||
監視 | SNMPv2 | |||||
機器制御 | RS-232Cパススルー | |||||
IP Gateway | オプション機能 | DVB-ASI→IP, IP→DVB-ASI の双方向に変換 | ||||
その他 | 重量 | 1.08kg | ||||
入力電源 | DC12V(11-25V), AC変換アダプタ添付 | |||||
外形寸法 | 1U 1/3(H:39mm W:146mm D:185mm) | |||||
温度条件 | 0~50°C(低温起動を除く/結露なきこと) | |||||
消費電力 | 35W | |||||
オプション | ラックマウントキット(1U/3台), マニュアル(マニュアルデータはCDにて標準添付) | |||||
RoHS | 対応 |
※記載されている会社名、製品名は一般的に各社の商標または登録商標です。
※製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。