HLD-300Cの機能を踏襲しつつ、新たな機能を追加したモデル
- 超低遅延コーデック 10msec (対向にて使用時)
- 1/3U のコンパクトな筐体
- エンコーダとデコーダをモード切替で対応 (半二重)
- H.264 / MPEG-4 AVC
- MPEG-2、H.265 / HEVCデコード (オプション)
- 遅延測定機能、HLD Watcher標準装備
- AES暗号化 (128bit) に対応 (オプション)

導入例






運用例

仕様


項目 | H.264 / MPEG-4 AVC | MPEG-2(オプション) | H.265 / HEVC(オプション) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンコーダ・デコーダ | エンコーダ・デコーダ | デコーダ | |||||
映像 | 符号化方式 | H.264 / MPEG-4 AVC | MPEG-2 | H.265 / HEVC | |||
プロファイル/レベル | High422 (8bit) / Main Profile Level4.1 | MP@HL , 422P@HL , MP@H-14 , 422P@H-14 , SP@ML | Main 10@L4.1 Main Tier , Main @L4.1 Main Tier |
||||
映像フォーマット | 1920×1080i@59.94Hz 1440×1080i@59.94Hz 1280×720p@59.94Hz 720×480i@59.94Hz ※HD⇔SDコンバータ内蔵 |
1920×1080i@59.94Hz 1440×1080i@59.94Hz 1280×720p@59.94Hz 720×480i@59.94Hz |
|||||
入出力 | SDI入出力×1 ・HD : SMPTE292M ・SD : SMPTE259M |
||||||
GOP構造 | P only , Long GOP | ||||||
クロマフォーマット | 420 / 422 | ||||||
符号化制御モード | CBR | ||||||
音声 | 入出力 | SDIエンベデッドオーディオ | |||||
仕様 | Linear PCM : SMPTE302M (16bit / 20bit / 24bit) MPEG-1 Audio layerⅡ , MPEG-2 AAC-LC 5.1ch (オプション) |
||||||
ストリーム形式 | MPEG-2 TS (188 / 204byte) , MPEG-2 TTS (IPのみ:192byte) | ||||||
多重化 | 入出力 | DVB – ASI入出力×1 | |||||
Gateway | IP Gateway (オプション) | IP⇔DVB-ASIを双方向に変換 (コーデック機能と排他的に使用) | |||||
Network | 入出力 | 100BASE-TX / 1000BASE-T×2 RTP , RTCP / UDP / IP (SMPTE ST 2022-2:2007 , RFC3550) IPv4 / IPv6対応 , PPPoE ユニキャスト / マルチキャスト対応 多地点送信 (送信先 2 アドレスまで設定可能) FEC (SMPTE ST 2022-1:2007) , ARQ (再送制御) |
|||||
制御 | 外部制御 | ネットワーク経由HTTP Web制御 | |||||
入力信号 | GenLock対応 | ||||||
監視 | SNMPv2c | ||||||
機器制御 | RS-232Cパススルー | ||||||
暗号化 | AES (オプション) | AES暗号化 (128bit) に対応 | |||||
その他 | 可視化ツール | ソフトウェアアプリケーション“HLD Watcher”によりジッター , パケットロス , 遅延時間を可視化 | |||||
遅延計測表示 | IP伝送時のコーデック間の遅延時間をOSDでリアルタイムに表示 (予定) | ||||||
重量 | 1.08kg | ||||||
入力電源 | DC12V (11-25V) 、AC変換アダプタ添付 | ||||||
外形寸法 | 1/3U (H:39mm W:146mm D:185mm) | ||||||
温度条件 | 0~50℃ (低温起動を除く / 結露なきこと) | ||||||
消費電力 | 35W |
※記載されている会社名、製品名は一般的に各社の商標または登録商標です。
※製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。